Трубы полиэтиленовые для водоснабжения и газоснабжения
Обратная связь

Трубы полиэтиленовые для водоснабжения и газоснабжения

Учитывая, что последнее время часто меняется цена сырья, в данной таблице можно самостоятельно высчитать стоимость 1 метра трубы из расчета стоимости за 1 кг сырья

На этой неделе цена 1 кг сырья на трубу для ВОДЫ составляет 132 руб. на трубу для ГАЗа 155 руб

Расчет стоимости 1п.м. трубы: находим нужную трубу, смотрим сколько "кг в 1м" и умножаем на стоимость сырья

Таблица весов полиэтиленовых труб в зависимости от диаметра и толщины стенки полиэтиленовой трубы
расчет стоимости 1п.м. трубы: находим нужную трубу, смотрим сколько "кг в 1м" и умножаем на стоимость сырья
SDR SDR 26 SDR 21 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9 SDR 7,4
ПЭ 80 PN 5 PN 6,3 PN 8 PN 10 PN 12,5 PN 16 PN 20
ПЭ 100 PN 6,3 PN 8 PN 10 PN 12,5 PN 16 PN 20 PN 25
Диаметр стенка мм. кг в 1м стенка мм. кг в 1м стенка мм. кг в 1м стенка мм. кг в 1м стенка мм. кг в 1м стенка мм. кг в 1м стенка мм. кг в 1м
20 - - - - - - - - 2 0,116 2,3 0,133 2,8 0,154
25 - - - - - - 2 0,148 2,3 0,169 2,8 0,200 3,5 0,240
32 - - - - 2 0,193 2,4 0,229 3 0,277 3,6 0,327 4,4 0,386
40 - - 2 0,244 2,4 0,292 3 0,353 3,7 0,427 4,5 0,509 5,5 0,600
50 2 0,308 2,4 0,369 3 0,449 3,7 0,545 4,6 0,663 5,6 0,788 6,9 0,936
63 2,5 0,488 3 0,573 3,8 0,715 4,7 0,869 5,8 1,050 7,1 1,260 8,6 1,470
75 2,9 0,668 3,6 0,821 4,5 1,010 5,6 1,230 6,8 1,460 8,4 1,760 10,3 2,090
90 3,5 0,969 4,3 1,180 5,4 1,450 6,7 1,760 8,2 2,120 10,1 2,540 12,3 3,000
110 4,2 1,420 5,3 1,770 6,6 2,160 8,1 2,610 10 3,140 12,3 3,780 15,1 4,490
125 4,8 1,830 6 2,260 7,4 2,750 9,2 3,370 11,4 4,080 14 4,870 17,1 5,770
140 5,4 2,310 6,7 2,830 8,3 3,460 10,3 4,220 12,7 5,080 15,7 6,110 19,2 7,250
160 6,2 3,030 7,7 3,710 9,5 4,510 11,8 5,500 14,6 6,670 17,9 7,960 21,9 9,440
180 6,9 3,780 8,6 4,660 10,7 5,710 13,3 6,980 16,4 8,430 20,1 10,100 24,6 11,900
200 7,7 4,680 9,6 5,770 11,9 7,040 14,7 8,560 18,2 10,400 22,4 12,400 27,4 14,800
225 8,6 5,880 10,8 7,290 13,4 8,940 16,6 10,900 20,5 13,200 25,2 15,800 30,8 18,600
250 9,6 7,290 11,9 8,920 14,8 11,000 18,4 13,400 22,7 16,200 27,9 19,400 34,2 23,000
280 10,7 9,090 13,4 11,300 16,6 13,800 20,6 16,800 25,4 20,300 31,3 24,300 38,3 28,900
315 12,1 11,600 15 14,200 18,7 17,400 23,2 21,300 28,6 25,700 35,2 30,800 43,1 36,500
355 13,6 14,600 16,9 18,000 21,1 22,200 26,1 27,000 32,2 32,600 39,7 39,100 48,5 46,300
400 15,3 18,600 19,1 22,900 23,7 28,000 29,4 34,200 36,3 41,400 44,7 49,600 54,7 58,800
450 17,2 23,500 21,5 29,000 26,7 35,500 33,1 43,300 40,9 52,400 50,3 62,700 61,5 74,400
500 19,1 29,000 23,9 35,800 29,7 43,900 36,8 53,500 45,4 64,700 55,8 77,300 68,3 91,800
560 21,4 36,300 26,7 44,800 33,2 55,000 41,2 67,100 50,8 81,000 62,5 97,000 75,7 117,000
630 24,1 46,000 3 56,500 37,4 69,600 46,3 84,800 57,2 103,000 70 125,000 - -
710 27,2 58,500 33,9 72,100 42,1 88,400 52,2 108,000 64,5 131,000 - - - -
800 30,6 74,100 38,1 91,400 47,4 112,000 58,8 137,000 72,6 166,000 - - - -
900 34,4 93,800 42,9 116,000 53,3 142,000 66,1 173,000 - - - - - -
1000 38,2 116,000 47,7 143,000 59,3 175,000 73,5 214,000 - - - - - -
1200 45,9 167,000 57,2 206,000 71,1 252,000 - - - - - - - -
1400 50,7 214,000 66,7 279,000 - - - - - - - - - -
1600 58 280,000 76,2 383,000 - - - - - - - - - -
У вас остались вопросы?
Наш менеджер свяжется с Вами.
Наши преимущества
Прямые поставки от производителя
Низкие цены
Гарантия качества